Museus chineses dominam ranking global de visitantes em 2024; veja top 20
Entre os 10 primeiros, apenas três estão fora da China: Louvre, Vatican Museums e British Museum

O Palace Museum, em Pequim, voltou a liderar o ranking dos museus mais visitados do mundo em 2024, segundo o relatório Theme Index and Museum Index 2024. Com 17 milhões de visitantes, o museu, conhecido como Cidade Proibida, registrou um crescimento de 17,8% em relação a 2023, consolidando a China no setor cultural global.
O segundo lugar também ficou com o país asiático: o Chengdu Wuhou Shrine Museum, em Chengdu, recebeu 15,6 milhões de visitantes, aumento de 13,5% sobre o ano anterior. Já o Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site Museum, em Xi’an, completou o pódio, com 11,8 milhões de visitantes.
Na quarta posição aparece o Museu do Louvre, em Paris, que atraiu 10,6 milhões de pessoas em 2024 — um avanço de 13,2% em relação a 2023, mantendo-se como o museu mais visitado fora da China.
Entre os 10 primeiros, apenas três estão fora do território chinês: o Louvre, o Vatican Museums, em sétimo lugar, e o British Museum, em nono. O estudo destaca que metade das 20 instituições mais visitadas está localizada na China, reforçando a recuperação do Turismo doméstico e o investimento do país em infraestrutura cultural.
O crescimento médio da visitação nos 20 museus mais populares do mundo foi de 13,4%, com o total de público saltando de 128,6 milhões em 2023 para 145,9 milhões em 2024. Segundo o TEA, o desempenho reflete “a retomada sustentada da mobilidade internacional e o fortalecimento dos museus como destinos de experiência e aprendizado cultural”.
Nos Estados Unidos, o destaque ficou para o American Museum of Natural History, em Nova York, que recebeu 5,4 milhões de visitantes (alta de 8%), e para o Metropolitan Museum of Art, também em Nova York, que somou 5,7 milhões de visitantes (crescimento de 8,9%), ambos no Top 20.
Museus mais visitados do mundo em 2024
| Museus | Crescimento % 2023 para 2024 | Visitantes em 2023 | Visitantes em 2024 |
| 1. Palace Museum | 17,2% | 14,5 milhões de visitantes | 17 milhões de visitantes |
| 2. Chengdu Shrine Wuhou | -10,6% | 16,3 milhões de visitantes | 14,5 milhões de visitantes |
| 3. Emperor Qinshihuang's Mausoleum Museum | 3,5% | 11,2 milhões de visitantes | 11,6 milhões de visitantes |
| 4. Musée du Louvre | -1,4% | 8,8 milhões de visitantes | 8,7 milhões de visitantes |
| 5. Opium War Museum | 33,4% | 5,4 milhões de visitantes | 7,2 milhões de visitantes |
| 6. National Museum of China | 3% | 6,7 milhões de visitantes | 6,9 milhões de visitantes |
| 7. Vatican Museums | 0,9% | 6,7 milhões de visitantes | 6,8 milhões de visitantes |
| 8. Shenzhen Nanshan District Museum | 10,8% | 5,39 milhões de visitantes | 6,8 milhões de visitantes |
| 9. British Museum | 11,3% | 5,8 milhões de visitantes | 6,4 milhões de visitantes |
| 10. Natural History Museum | 10,8% | 5,68 milhões de visitantes | 6,3 milhões de visitantes |
| 11. Sanxingdui Museum | 85,6% | 3,2 milhões de visitantes | 6,3 milhões de visitantes |
| 12. The Metropolitan Museu of Art | 6,8% | 5,3 milhões de visitantes | 5,7 milhões de visitantes |
| 13. Nanjing Museum | 13,4% | 5 milhões de visitantes | 5,6 milhões de visitantes |
| 14. China Science and Techology Museum | 2% | 5,3 milhões de visitantes | 5,4 milhões de visitantes |
| 15. American Museum of Natural History | 8% | 5 milhões de visitantes | 5,4 milhões de visitantes |
| 16. The Museum of Dr. Sun Yat-Sen | 14,6% | 4,4 milhões de visitantes | 5,1 milhões de visitantes |
| 17. Suzhou Museum | 5% | 4,8 milhões de visitantes | 5,09 milhões de visitantes |
| 18. Guangzhou Liwan District Museum | - | - | 5,08 milhões de visitantes |
| 19. Hubei Provincial Museum | 16,3% | 4,3 milhões de visitantes | 5 milhões de visitantes |
| 20. Hunan Museum | 11,4% | 4,3 milhões de visitantes | 4,9 milhões de visitantes |
| TOTAL: | 13,4% | 128,6 milhões de visitantes | 145 milhões de visitantes |
