Confira os 45 destinos mais buscados pelos brasileiros para o final do ano
Recife, São Paulo, Buenos Aires e Miami aparecem entre os mais procurados

O Kayak divulgou um ranking com os destinos mais buscados para o período do final do ano, entre 27 de dezembro e 05 de janeiro. Segundo o buscador, há uma predominância por destinos domésticos, com destaque para João Pessoa, que registrou uma variação de busca de 126% entre 2023 e 2024. Recife, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem entre os primeiros colocados.
No internacional, os destaques ficam com Buenos Aires, Miami e Lisboa, este último com uma variação de 84%.
Confira, abaixo, o ranking dos 45 destinos mais buscados pelos brasileiros no Kayak:
| Ranking | Destino | Variação 2023 x 2024 |
| 1 | Recife, Pernambuco | 75% |
| 2 | São Paulo | 52% |
| 3 | Rio de Janeiro | 42% |
| 4 | Salvador, Bahia | 31% |
| 5 | Fortaleza, Ceará | 67% |
| 6 | Maceió, Alagoas | 35% |
| 7 | João Pessoa, Paraíba | 126% |
| 8 | Florianópolis, Santa Catarina | 30% |
| 9 | Porto Seguro, Bahia | 25% |
| 10 | Buenos Aires, Argentina | 12% |
| 11 | Natal, Rio Grande do Norte | 65% |
| 12 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 30% |
| 13 | Miami, Estados Unidos | 40% |
| 14 | Lisboa, Portugal | 84% |
| 15 | Orlando, Estados Unidos | 80% |
| 16 | Aracaju, Sergipe | 87% |
| 17 | Brasília, Distrito Federal | 31% |
| 18 | Paris, França | 79% |
| 19 | Santiago, Chile | 42% |
| 20 | Vitória, Espírito Santo | -2% |
| 21 | Navegantes, Santa Catarina | 34% |
| 22 | Ilhéus, Bahia | 65% |
| 23 | Teresina, Piauí | 71% |
| 24 | Belém, Pará | 26% |
| 25 | Madri, Espanha | 80% |
| 26 | São Luís, Maranhão | 70% |
| 27 | Curitiba, Paraná | 17% |
| 28 | Juazeiro do Norte, Ceará | 139% |
| 29 | Belo Horizonte, Minas Gerais | 62% |
| 30 | Vitória da Conquista, Bahia | 168% |
| 31 | Nova York, Estados Unidos | 65% |
| 32 | Foz do Iguaçu, Paraná | 74% |
| 33 | Roma, Itália | 46% |
| 34 | Petrolina, Pernambuco | 121% |
| 35 | Cancún, México | 61% |
| 36 | Goiânia, Goiás | 12% |
| 37 | Manaus, Amazonas | 82% |
| 38 | Londres, Inglaterra | 45% |
| 39 | Montevideo, Uruguai | -5% |
| 40 | Punta Cana, República Dominicana | 73% |
| 41 | Cuiabá, Mato Grosso | 72% |
| 42 | Milão, Itália | 50% |
| 43 | Campina Grande, Paraíba | 78% |
| 44 | Barcelona, Espanha | -1% |
| 45 | Porto, Portugal | 23% |

Como é possível verificar no ranking, dos 45 destinos mais procurados, 29 são em solo nacional, sendo 16 no Nordeste do País. Vitória da Conquista, Bahia (168%), Juazeiro do Norte (139%), João Pessoa (126%) e Petrolina (121%), são os destinos domésticos com maior aumento no volume de buscas para o período.
A Europa segue como segunda região mais buscada, com oito destinos de interesse. Lisboa, Paris e Madri estão no top 3.