Parque do Ibirapuera (SP) é atração mais buscada no início de 2025; veja top 20
Similarweb, em parceria com PANROTAS, traz análise das atrações turísticas mais pesquisadas neste ano


Além de identificar os 100 principais sites de Viagens & Turismo em 2024, a Similarweb, plataforma líder de inteligência de dados, também revelou as atrações turísticas mais pesquisadas no início de 2025.
De acordo com o site, que tem uma parceria com a PANROTAS que trará dados de forma constante e regular, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, foi a atração mais buscada, atingindo um volume de buscas de 160 mil. Caldas Novas, em Goiás, vem em seguida, com 150 mil, e o top 3 fica completo com o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com volume de procura de 140 mil.
Veja o ranking completo na tabela a seguir:
Atrações turísticas mais pesquisadas no Brasil no início de 2025
| Posição | Atração Turística | Volume de Buscas  | Share  de Buscas  | Variação Ano a Ano  | 
| 1 | PARQUE IBIRAPUERA (SÃO PAULO) | 160 MIL | 11,31% | 26,38% | 
| 2 | CALDAS NOVAS (GOIÁS) | 150 mil | 10,05% | -14,86% | 
| 3 | CRISTO REDENTOR (RIO DE JANEIRO) | 140 mil | 9,92% | -0,68 | 
| 4 | CHAPADA DIAMANTINA (BAHIA) | 120 mil | 8,28% | -9,99% | 
| 5 | MUSEU DO IPIRANGA (SÃO PAULO) | 110 mil | 7,79% | 25,80% | 
| 6 | CATARATAS DO IGUAÇU (FOZ DO IGUAÇU) | 80 mil | 5,32% | -5,97%  | 
| 7 | PÃO DE AÇÚCAR (RIO DE JANEIRO) | 80 mil | 5,26% | -39,15% | 
| 8 | PEDRA DO SAL (RIO DE JANEIRO) | 80 mil | 5,25% | -27,33% | 
| 9 | ALTER DO CHÃO (PARÁ) | 70 mil | 4,68% | 21,73% | 
| 10 | PARQUE LAGE (RIO DE JANEIRO) | 60 mil | 4,40% | 121,78% | 
| 11 | AVENIDA PAULISTA (SÃO PAULO) | 60 mil | 4,28% | -53,61% | 
| 12 | PARQUE BARIGUI (CURITIBA) | 50 mil | 3,51% | 17,48% | 
| 13 | MUSEU DO AMANHÃ (RIO DE JANEIRO) | 50 mil | 3,35% | 62,22% | 
| 14 | MARACANÃ (RIO DE JANEIRO) | 50 mil | 3,35% | -28,68% | 
| 15 | PELOURINHO (SALVADOR) | 40 mil | 2,53% | -55,43% | 
| 16 | SERRA DA CAPIVARA (PIAUÍ) | 30 mil | 1,92% | 20,92% | 
| 17 | ÓPERA DE ARAME (CURITIBA) | 20 mil | 1,65% | 74,81% | 
| 18 | PARQUE DAS AVES (FOZ DO IGUAÇU) | 20 mil | 1,53% | -37,30% | 
| 19 | ELEVADOR LACERDA (SALVADOR) | 10 mil | 0,94% | 74,37% | 
| 20 | CATARATAS (FOZ DO IGUAÇU) | 10 mil | 0,81% | -52,48% | 
*Dados apurados por Vicky Almeida, Insights Leader LATAM da Similarweb, em uma parceria com a PANROTAS. O SimilarWeb é um site especializado e referência na análise de dados e na comparação de tráfego on-line e que monitora também o setor de Turismo no País e no mundo
Mais insights na Revista do Fórum PANROTAS 2025
Este conteúdo é parte integrante da Revista do Fórum PANROTAS 2025, onde você encontra vários outros insights e tendências para o seu negócio.