Recuperação judicial: pedidos crescem 61,2% em 2016
De acordo com o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, o número de recuperações judiciais requeridas de janeiro a agosto de 2016 foi 61,2 % superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e agosto deste ano foram
| Análise Mensal | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento / Porte | ago/2015 | jul/2016 | ago/2016 | 
| Falência requerida | 185 | 189 | 161 | 
| Micro e Pequena Empresa | 99 | 108 | 99 | 
| Média Empresa | 51 | 37 | 31 | 
| Grande Empresa | 35 | 44 | 37 | 
| Falência Decretada | 54 | 37 | 71 | 
| Micro e Pequena Empresa | 37 | 53 | 51 | 
| Média Empresa | 13 | 10 | 13 | 
| Grande Empresa | 4 | 4 | 7 | 
| Recuperação Judicial Requerida | 139 | 175 | 137 | 
| Micro e Pequena Empresa | 70 | 122 | 84 | 
| Média Empresa | 54 | 36 | 35 | 
| Grande Empresa | 15 | 17 | 18 | 
| Recuperação Judicial Deferida | 108 | 149 | 103 | 
| Micro e Pequena Empresa | 48 | 103 | 59 | 
| Média Empresa | 45 | 30 | 35 | 
| Grande Empresa | 15 | 16 | 9 | 
| Recuperação Judicial Concedida | 24 | 70 | 53 | 
| Recuperação Extrajudicial Requerida | - | - | 2 | 
| Recuperação Extrajudicial Homologada | - | - | - | 
| Análise Janeiro-Agosto | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento / Porte | jan-ago/2014 | jan-ago/2015 | jan-ago/2016 | 
| Falência requerida | 1.082 | 1.156 | 1.219 | 
| Micro e Pequena Empresa | 549 | 546 | 650 | 
| Média Empresa | 273 | 267 | 281 | 
| Grande Empresa | 260 | 291 | 288 | 
| Falência Decretada | 466 | 586 | 482 | 
| Micro e Pequena Empresa | 364 | 410 | 327 | 
| Média Empresa | 76 | 135 | 105 | 
| Grande Empresa | 21 | 41 | 50 | 
| Recuperação Judicial Requerida | 541 | 766 | 1.235 | 
| Micro e Pequena Empresa | 299 | 393 | 741 | 
| Média Empresa | 155 | 228 | 317 | 
| Grande Empresa | 87 | 145 | 177 | 
| Recuperação Judicial Deferida | 451 | 642 | 1.028 | 
| Micro e Pequena Empresa | 253 | 306 | 600 | 
| Média Empresa | 131 | 200 | 274 | 
| Grande Empresa | 67 | 136 | 154 | 
| Recuperação Judicial Concedida | 227 | 206 | 266 | 
| Recuperação Extrajudicial Requerida | 6 | 2 | 22 | 
| Recuperação Extrajudicial Homologada | 5 | - | 14 | 
LEGENDA
Recuperação Requerida: Quando a empresa entra com o pedido de recuperação em juízo, acompanhado da documentação prevista em lei, e que será analisado pelo juiz. Neste momento, verificará se o pedido poderá ser aceito.
Recuperação Deferida: A documentação foi analisada pelo juiz e está correta e o pedido pode prosseguir para a próxima etapa, que será a apresentação do plano de recuperação, mas isso não significa que a recuperação será concedida.
Recuperação Concedida: Uma vez que passou por todos os passos e cumpridas às exigências de lei, foi acatado o pedido, quando a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano.
                                            
                                            *Fonte: Serasa Experian