São Paulo é um dos 50 melhores destinos do mundo para ir em 2022
A revista Travel and Leisure considera São Paulo um destino de luxo, moda, arte, cultura e gastronomia

Na 39° posição, São Paulo foi definida como uma metrópole que combina luxo, design, moda, arte e cultura. A maior cidade da América do Sul apresenta uma variedade de entretenimento, hotéis de primeira, restaurantes, museus e uma arquitetura icônica. Sem falar no novo e luxuoso Rosewood que, segundo a Travel and Leisure, não pode faltar durante a visita.
O ranking ainda levou em consideração destinos com propriedades que aproveitaram o momento de inatividade para renovar quartos, implementar novas comodidades e expandir os espaços ao ar livre para proporcionar mais conforto e segurança aos hóspedes.
Confira o ranking completo dos 50 melhores lugares para viajar em 2022:
| 1. Abruzzo, Itália | 2. Alasca | 
| 3. Anguilla | 4. Antártica | 
| 5. Bahamas | 6. Barbados | 
| 7. Belize | 8. Budapeste, Hungria | 
| 9. Borgonha, França | 10. Ilhas Virgens Britânicas | 
| 11. Costa Smeralda, Sardenha | 12. Creta, Grécia | 
| 13. Walt Disney World (EUA) | 14. Doha, Catar | 
| 15. Edimburgo, Escócia | 16. Finger Lakes, Nova York (EUA) | 
| 17. Franklin, Tennessee (EUA) | 18. Ilhas Galápagos | 
| 19. Greater Palm Springs, Califórnia (EUA) | 20. Greenville, Carolina do Sul (EUA) | 
| 21. Ilha Caldeira, Moçambique | 22. Jackson Hole, Wyoming (EUA) | 
| 23. Parque Nacional Kafue, Zâmbia | 24. Kaunas, Lituânia | 
| 25. Kyushu, Japão | 26. Lanai, Havaí | 
| 27. Las Vegas, Nevada (EUA) | 28. Louisville, Kentucky (EUA) | 
| 29. Malásia | 30. Maldivas | 
| 31. Newport, Rhode Island (EUA) | 32. Cruzeiro no Nilo, Egito | 
| 33. Panamá | 34. Phuket, Tailândia | 
| 35. Pico, Portugal | 36. Quebec, Canadá | 
| 37. Queensland, Austrália | 38. Vale de Santa Ynez, Califórnia | 
| 39. São Paulo, Brasil | 40. Savannah, Geórgia (EUA) | 
| 41. Seattle, Washington (EUA) | 42. Sedona, Arizona (EUA) | 
| 43. Singapura | 44. Southwest Michigan (EUA) | 
| 45. St. Moritz, Suíça | 46. St. Pete/Clearwater, Flórida (EUA) | 
| 47. Todos Santos, México | 48. Udaipur, Índia | 
| 49. País de Gales, Reino Unido | 50. Yucatán, México | 
