Voos da Air Canada entre Toronto e Rio de Janeiro começam em 4 de dezembro
Conexão começará em 4 de dezembro com três frequências semanais até março de 2026

A Air Canada terá um novo voo direto ligando Toronto ao Rio de Janeiro, como noticiado pelo Portal PANROTAS. A conexão fica disponível a partir de 4 de dezembro de 2025. O trajeto será operado três vezes por semana durante a temporada de inverno, até 27 de março de 2026.
O voo AC84 partirá de Toronto às 23h30, chegando ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão às 10h45 do dia seguinte, às terças, quintas e sábados. O retorno, pelo voo AC85, sairá do Galeão às 21h30, chegando a Toronto às 7h do dia seguinte, às quartas, sextas e domingos.
Além da rota para o Rio, a Air Canada também iniciará operações para Lima (Peru), Cartagena (Colômbia), Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Guadalajara e Puerto Escondido (México) no mesmo período. Já no verão de 2026, a companhia também retomará os voos para Xangai e Budapeste e ampliará frequências para Praga. Por fim, a companhia também anunciou que retomará sua rota para Tel Aviv a partir de Toronto no próximo mês.
Segundo Mark Galardo, vice-presidente executivo, Chief Commercial Officer e presidente de Cargas da Air Canada, a expansão faz parte da estratégia de ampliar a conectividade internacional a partir de Toronto.
"Após o lançamento de nossas novas rotas para a América do Sul neste inverno, com voos de Toronto para Rio de Janeiro, Lima e Cartagena, além de novos destinos no México e no Caribe, a Air Canada lançará no próximo verão dois serviços internacionais com o retorno dos voos diretos para Xangai e Budapeste"
Mark Galardo, vice-presidente executivo da Air Canada
A Air Canada informou ainda que sua nova frota de Boeing 787-10 será inicialmente baseada em Toronto para apoiar o crescimento internacional, junto com a chegada do Airbus A321XLR nos próximos anos.
Novas Rotas da Air Canada a Partir de Toronto (YYZ)
Verão 2026
Voo | Origem | Destino | Partida | Chegada | Dias de Operação | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 942 | Toronto (YYZ) | Budapeste (BUD) | 21:55 | 11:25 (+1 dia) | Ter, Sex, Sáb, Dom | 5 jun – 23 out 2026 |
AC 943 | Budapeste (BUD) | Toronto (YYZ) | 13:15 | 15:15 | Seg, Qua, Sáb, Dom | 6 jun – 24 out 2026 |
AC 27 | Toronto (YYZ) | Xangai (PVG) | 12:45 | 16:20 (+1 dia) | Seg, Qua, Sex, Dom | A partir de 3 jun – anual |
AC 28 | Xangai (PVG) | Toronto (YYZ) | 18:00 | 19:55 | Seg, Ter, Qui, Sáb | A partir de 4 jun – anual |
Inverno 2025
Voo | Origem | Destino | Partida | Chegada | Dias de Operação | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 84 | Toronto (YYZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 23:30 | 10:45 (+1 dia) | Ter, Qui, Sáb | 4 dez 2025 – 26 mar 2026 |
AC 85 | Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | 21:30 | 07:00 (+1 dia) | Qua, Sex, Dom | 5 dez 2025 – 27 mar 2026 |
AC 936 | Toronto (YYZ) | Cartagena (CTG) | 08:55 | 14:30 | Sáb | 20 dez 2025 – 11 abr 2026 |
AC 937 | Cartagena (CTG) | Toronto (YYZ) | 15:30 | 20:45 | Sáb | 20 dez 2025 – 11 abr 2026 |
AC 86 | Toronto (YYZ) | Lima (LIM) | 22:10 | 06:10 (+1 dia) | Ter, Sex | 5 dez 2025 – 27 mar 2026 |
AC 87 | Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | 08:00 | 15:55 | Qui, Dom | 7 dez 2025 – 26 mar 2026 |
AC 1895 | Toronto (YYZ) | Puerto Escondido (PXM) | 10:10 | 14:43 | Qua | 17 dez 2025 – 8 abr 2026 |
AC 1894 | Puerto Escondido (PXM) | Toronto (YYZ) | 15:45 | 21:24 | Qua | 17 dez 2025 – 8 abr 2026 |
AC 946 | Toronto (YYZ) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 08:15 | 14:10 | Sáb | 20 dez 2025 – 11 abr 2026 |
AC 953 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Toronto (YYZ) | 15:10 | 19:40 | Sáb | 20 dez 2025 – 11 abr 2026 |
AC 1360 | Toronto (YYZ) | Guadalajara (GDL) | 16:45 | 21:10 | Ter, Qui, Sáb | 4 nov 2025 – 28 abr 2026 |
AC 1361 | Guadalajara (GDL) | Toronto (YYZ) | 08:30 | 14:05 | Qua, Sex, Dom | 5 nov 2025 – 29 abr 2026 |
Capacidade Adicional
Rota | Incremento no Pico de 2026 vs. 2025 |
---|---|
Toronto (YYZ) – Praga (PRG) | +1 frequência, totalizando 4 voos semanais |