Londres-NY lidera rotas mais rentáveis do mundo; ranking
A ligação entre a cidade norte-americana e a capital inglesa foi a única a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão arrecadados ao longo do ano

A ligação entre a cidade norte-americana e a capital inglesa foi a única a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão arrecadados ao longo do ano. A British Airways lidera como a companhia que mais opera na rota, com 30% de share.
A segunda, entre Sidney e Melbourne, na Austrália, gerou cerca de US$ 300 milhões a menos em receitas.
Confira o Top 10 divulgado pela OAG:
| Posição | Rota | Principal aérea |
| 1º | Heathrow Londres - JFK Nova York | British Airways |
| 2º | Melbourne - Sidney (Austrália) | Qantas Airways |
| 3º | Dubai (EAU) - Heathrow Londres | Emirates |
| 4º | Singapura - Heathrow Londres | Singapore Airlines |
| 5º | São Francisco - Newark Nova York | United Airlines |
| 6º | LAX Los Angeles - JFK Nova York | American Airlines |
| 7º | Doha (Qatar) - Heathrow Londres | Qatar Airways |
| 8º | Hong Kong (China)- Heathrow Londres | Cathay Pacific Airways |
| 9º | Singapura - Sidney (Austrália) | Singapore Airlines |
| 10º | Vancouver - Toronto (Canadá) | Air Canada |
Para conferir o ranking completo, clique aqui.