Veja as aéreas que mais venderam ancillaries em 2016
O volume de receitas com esses serviços chegou aos US$ 28 bilhões no ano passado

Confira a seguir quais são as aéreas que mais venderem serviços ancillaries no ano passado:
Companhia aérea  | Receita anual com ancillaries (em dólares)  | Origem da receita  | |
Programa de Fidelidade  | Bagagem/Comissões  | ||
United  | US$ 6.222.000.000  | 48%  | 52%  | 
Delta  | US$ 5.172.400.000  | 52%  | 48%  | 
American Airlines  | US$ 4.901.000.000  | 43%  | 57%  | 
Southwest  | US$ 2.832.800.000  | 80%  | 20%  | 
Air France/KLM  | US$ 2.100.771.801  | 33%  | 67%  | 
Ryanair  | US$ 1.982.255.301  | Nenhum  | 100%  | 
Easyjet  | US$ 1.355.078.078  | Nenhum  | 100%  | 
Lufthansa  | US$ 1.349.812.715  | 57%  | 43%  | 
Qantas (sem contar Jetstar)  | US$ 1.193.698.000  | 90%  | Divulgação Limitada  | 
Air Canada  | US$1.179.131.138  | 45%  | 55%  | 
AÉREAS BRASILEIRAS
As companhias aéreas brasileiras também não ficam atrás quando o assunto é a venda de ancillaries. Veja a seguir o volume de receita gerada por elas nesse setor:| Companhia aérea | Receita em ancillaries | Porcentagem de ancillaries em relação à receita total | Valor por passageiro (em dólares) | 
| Latam Airlines | US$ 719.481.000 | 7,6% | US$ 10,7 | 
| Gol Linhas Aéreas | US$ 340.738.250 | 11,2% | US$ 10,4 | 
| Azul Linhas Aéreas | US$ 218.633.950 | 10,6% | US$ 10,6 | 
| Avianca | US$ 154.245.000 | 3,5% | US$ 5,2 |